Digital Business
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
ภาษาไทย (ชื่อย่อ) : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Digital Business)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) : B.B.A. (Digital Business)
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
4 ปี
–
1. วิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ 78 หน่วยกิต
2.2 วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
4. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| MAC126 | หลักการบัญชี Principles of Accounting | 3(2-2-5) |
| MDB106 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ Computer Applications in Business | 3(2-2-5) |
| MDB107 | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล Information Technology and Innovation for Digital Business | 3(2-2-5) |
| MDB102 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล Introduction to Digital Business | 3(2-2-5) |
| MDB108 | พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล Consumer Behavior for Digital Business | 3(2-2-5) |
| MDB110 | เนื้อหาดิจิทัลและการนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ Digital Content and Online Presentation | 3(2-2-5) |
| MDB203 | มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล Multimedia for Digital Business | 3(2-2-5) |
| MDB204 | การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ Web Design and Development for Business | 3(2-2-5) |
| MDB211 | ฐานข้อมูลดิจิทัล Digital Database | 3(2-2-5) |
| MDB212 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจดิจิทัล Business System Analysis and Design | 3(2-2-5) |
| MDB213 | สถิติสำหรับธุรกิจดิจิทัล Statistics for Digital Business | 3(3-0-6) |
| MDB214 | การแสดงข้อมูลทางธุรกิจด้วยแผนภาพ Data Visualization | 3(2-2-5) |
| MDB303 | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce | 3(3-0-6) |
| MDB313 | การตลาดดิจิทัล Digital Marketing | 3(2-2-5) |
| MDB314 | การวิจัยธุรกิจดิจิทัล Digital Business Research | 3(2-2-5) |
| MDB315 | ธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligence | 3(2-2-5) |
| MDB317 | การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ Business Operation Analysis | 3(2-2-5) |
| MDB320 | ต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า Cost and Product Pricing | 3(2-2-5) |
| MDB405 | สัมมนาธุรกิจดิจิทัล Seminar in Digital Business | 3(2-2-5) |
| MDB406 | การสร้างแบรนด์ดิจิทัล Digital Branding | 3(2-2-5) |
| MDB409 | การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล Digital Data Management | 3(2-2-5) |
| MDB410 | โครงงานธุรกิจดิจิทัล Digital Business Projects | 3(2-2-5) |
| MEC101 | หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics | 3(3-0-6) |
| MFB101 | การเงินธุรกิจ Business Finance | 3(3-0-6) |
| MHR201 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management | 3(3-0-6) |
| MMK101 | หลักการตลาด Principles of Marketing | 3(3-0-6) |
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| MDB201 | หลักกฎหมายและจริยธรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล Principles of Digital Business Law and Morality | 3(3-0-6) |
| MDB210 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information Systems | 3(2-2-5) |
| MDB215 | การสื่อสารด้วยภาพ Visual Communication | 3(2-2-5) |
| MDB305 | การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจดิจิทัล Logistics and Supply Chains for Digital Business | 3(2-2-5) |
| MDB316 | การใช้เครื่องมือเพื่อการพยากรณ์ Forecasting Instrument Usage | 3(2-2-5) |
| MDB318 | การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ดิจิทัล Digital Brand and Packaging Design | 3(2-2-5) |
| MDB319 | หัวข้อพิเศษด้านธุรกิจดิจิทัล Special Topics in Digital Business | 3(2-2-5) |
| MDB407 | การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจดิจิทัล Customer Relations for Digital Business | 3(2-2-5) |
| MDB408 | การโฆษณาออนไลน์ Online Advertisement | 3(2-2-5) |
| MDB411 | การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ Digital Entrepreneurship for New Investors | 3(2-2-5) |
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| MDB310 | การเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจดิจิทัล Preparation for Cooperative Education in Digital Business | 1(45) |
| MDB401 | สหกิจศึกษาธุรกิจดิจิทัล Cooperative Education in Digital Business | 6(640) |
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| MDB311 | การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจดิจิทัล Preparation for Professional Experience in Digital Business | 1(45) |
| MDB402 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจดิจิทัล Field Experience in Digital Business | 6(640) |
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| MDB312 | การเตรียมปฏิบัติโครงงานวิชาชีพธุรกิจดิจิทัล Preparation for Professional Digital Business Projects | 1(45) |
| MDB403 | ปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพธุรกิจดิจิทัล Professional Digital Business Projects | 6(640) |
| รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| UBI101 | การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ Building and Expanding Start-Ups’ Performance | 7(640) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| VGEXXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 9 |
| MDB107 | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDB102 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDB106 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| VGEXXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 9 |
| MDB108 | พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDB110 | เนื้อหาดิจิทัลและการนำเสนอบนช่องทางออนไลน์ | 3(2-2-5) |
| MEC101 | หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) |
| MMK101 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| VGEXXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
| MAC126 | หลักการบัญชี | 3(2-2-5) |
| MDB204 | การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| MDB211 | ฐานข้อมูลดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDB214 | การแสดงข้อมูลทางธุรกิจด้วยแผนภาพ | 3(2-2-5) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| VGEXXX | วิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
| MDB212 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDB213 | สถิติสำหรับธุรกิจดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| MDB409 | การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDBXXX | เอกเลือก 1 วิชา | 3(2-2-5) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| MDB303 | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 3(2-2-5) |
| MDB313 | การตลาดดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDB314 | การวิจัยธุรกิจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDB203 | มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MFB101 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| MDBXXX | เอกเลือก 1 วิชา | 3(2-2-5) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| MDB315 | ธุรกิจอัจฉริยะ | 3(2-2-5) |
| MDB317 | การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| MDB320 | ต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า | 3(2-2-5) |
| MHR201 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-6) |
| MDBXXX | เอกเลือก 1 วิชา | 3(2-2-5) |
| XXXXXX | เลือกเสรี | 3(3-0-6) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| MDB405 | สัมมนาธุรกิจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDB410 | โครงงานธุรกิจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDB406 | การสร้างแบรนด์ดิจิทัล | 3(2-2-5) |
| MDBXXX | เอกเลือก 1 วิชา | 3(2-2-5) |
| XXXXXX | เลือกเสรี | 3(3-0-6) |
| MDB310 / MDB311 / MDB312 | เลือก 1 รายวิชา (เตรียมสหกิจ / เตรียมฝึก / เตรียมโครงงาน) | 1(45) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| MDB401 / MDB402 / MDB403 | เลือก 1 รายวิชา (สหกิจ / ฝึกประสบการณ์ / โครงงาน) | 6(640) |
อาจารย์ประจำหลักสูตร